項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2025DF300042 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) 3,120.340000 2025-05-22 2025-06-19
QD2025DF300041 青島澳芯瑞能半導(dǎo)體科技有限公司16.287%股權(quán) 164.172960 2025-05-22 2025-06-19
QD2025DF300039 青島百川汽車保險(xiǎn)銷售有限公司100%股權(quán) 1,000.000000 2025-05-16 2025-06-13
QD2025DF300038 山東海蘭寰宇海洋信息科技有限公司30%股權(quán) 185.000000 2025-05-16 2025-06-13
QD2025DF300037 青島華威風(fēng)力發(fā)電有限公司33.333%股權(quán) 1,950.000000 2025-05-15 2025-06-12
QD2025DF300033 青島鑫錦繡建設(shè)工程有限公司40%股權(quán) 881.020000 2025-04-24 2025-05-23
QD2025DF300032 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) 3,120.340000 2025-04-22 2025-05-21
QD2025DF300029 青島百川汽車保險(xiǎn)銷售有限公司100%股權(quán) 1,000.000000 2025-04-10 2025-05-09
QD2025DF300027 青島邦信置業(yè)有限公司30%股權(quán) 1,500.000000 2025-03-26 2025-04-23
QD2025DF300026 青島開投隆勝置業(yè)有限公司8.28%股權(quán) 84.182760 2025-03-24 2025-04-21
QD2025DF300021 青島海茂企業(yè)管理有限公司49%股權(quán) 0.034908 2025-03-10 2025-04-07
QD2025DF300020 青島百川汽車保險(xiǎn)銷售有限公司100%股權(quán) 1,000.000000 2025-03-03 2025-03-28
QD2025DF300019 青島新寶通置業(yè)有限公司100%股權(quán) 1,140.000000 2025-02-27 2025-03-12
QD2025DF300017 青島動(dòng)投致新產(chǎn)業(yè)園投資有限公司100%股權(quán) 6,501.400000 2025-05-23 2025-06-20
QD2025DF300014 中貴硬創(chuàng)未來(青島)科技有限公司20%股權(quán) 1,507.240000 2025-02-19 2025-03-18

青島產(chǎn)權(quán)交易所

  • 地址:青島市嶗山區(qū)深圳路156號(hào)國(guó)金中心9號(hào)樓15層
  • 郵編:266100 業(yè)務(wù)咨詢電話及郵箱:請(qǐng)點(diǎn)擊查看
  • 技術(shù)部門咨詢電話:0532-66718922
  • 監(jiān)督舉報(bào)電話:0532-66718919

司法拍賣二維碼青島司法拍賣

微信二維碼青島產(chǎn)權(quán)交易所