國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300036-0 | 青島恒諾益超管理咨詢(xún)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青島恒諾益寧管理咨詢(xún)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青島順城北嶺置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
QD2025DF300031-0 | 青島海昊醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
QD2025DF300030-0 | 青島海闊文化藝術(shù)發(fā)展有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
QD2025DF300025-0 | 青島飛燕臨港精密鋼球制造有限公司83.25%股權(quán) | 2025-03-19 | 2025-04-16 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300042 | 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) | 3,120.340000 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
QD2025DF300041 | 青島澳芯瑞能半導(dǎo)體科技有限公司16.287%股權(quán) | 164.172960 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
QD2025DF300040 | 麗團(tuán)摩力達(dá)(青島)投資發(fā)展有限公司49%股權(quán) | 8,000.000000 | 2025-05-19 | 2025-06-16 |
QD2025DF300039 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-05-16 | 2025-06-13 |
QD2025DF300038 | 山東海蘭寰宇海洋信息科技有限公司30%股權(quán) | 185.000000 | 2025-05-16 | 2025-06-13 |
QD2025DF300037 | 青島華威風(fēng)力發(fā)電有限公司33.333%股權(quán) | 1,950.000000 | 2025-05-15 | 2025-06-12 |
QD2025DF300033 | 青島鑫錦繡建設(shè)工程有限公司40%股權(quán) | 881.020000 | 2025-04-24 | 2025-05-23 |
QD2025DF300032 | 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) | 3,120.340000 | 2025-04-22 | 2025-05-21 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500004 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-06-26 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100528 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司德州市分公司報(bào)廢處置資產(chǎn)(舊鐵塔) | 7.200000萬(wàn)元 | 2025-05-23 | 2025-06-06 |
QD2025DF100526 | 青島市城陽(yáng)區(qū)雙元路178號(hào)房產(chǎn)及土地使用權(quán) | 7,000.000000萬(wàn)元 | 2025-05-23 | 2025-06-20 |
QD2025DF100525 | 魯B7EP76 大眾帕薩特轎車(chē) | 2.060000萬(wàn)元 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |
QD2025DF100524 | 青島華瀾度假村部分閑置資產(chǎn)資產(chǎn)一宗 | 3.980700萬(wàn)元 | 2025-05-21 | 2025-05-27 |
QD2025DF100523 | 魯U(kuò)A7199大通中型客車(chē) | 2.470000萬(wàn)元 | 2025-05-21 | 2025-05-27 |
QD2025DF100522 | 青島高速集團(tuán)有限公司擬處置報(bào)廢資產(chǎn)(奧迪車(chē)輛) | 2.821200萬(wàn)元 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |
QD2025DF100521 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司濱州市分公司報(bào)廢資產(chǎn)處置 | 36.040000萬(wàn)元 | 2025-05-20 | 2025-05-28 |
QD2025DF100520 | 青島路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司擬處置資產(chǎn)(報(bào)廢 車(chē)輛8輛) | 4.615300萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 2025-06-05 |
QD2025DF100519 | 青島路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司擬處置資產(chǎn)(轉(zhuǎn)讓 車(chē)輛11輛) | 4.970700萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 2025-06-05 |
QD2025DF100518 | 五工位內(nèi)膽吸附機(jī)一臺(tái)(不包含輸送臂、大料夾、剪板機(jī)、液... | 13.140000萬(wàn)元 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |
QD2025DF100517 | 青島市地鐵一號(hào)線(xiàn)有限公司處置辦公設(shè)備 | 1.404000萬(wàn)元 | 2025-05-19 | 2025-05-30 |
QD2025DF100516 | 青島賓至嘉寧高實(shí)物業(yè)管理有限公司處置車(chē)輛2輛 | 2.690000萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 2025-05-22 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600327 | 市北區(qū)北仲路34號(hào)-7 | 2.100000 | 2025-05-23 | 2025-06-09 |
QD2025DF600326 | 市北區(qū)北仲路34號(hào)-6 | 6.000000 | 2025-05-23 | 2025-06-09 |
QD2025DF600325 | 青島市市南區(qū)香港中路10號(hào)1號(hào)樓703戶(hù) | 7.000000 | 2025-05-23 | 2025-07-04 |
QD2025DF600324 | 市北區(qū)遵化路8號(hào)204戶(hù)—208戶(hù)、211戶(hù) | 3.953200 | 2025-05-23 | 2025-06-06 |
QD2025DF600323 | 遼陽(yáng)東路車(chē)輛段項(xiàng)目(深圳路99號(hào)) | 30.000000 | 2025-05-23 | 2025-06-06 |
QD2025DF600322 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院海悅廳一樓臺(tái)球廳 | 5.840000 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |
QD2025DF600321 | 膠東機(jī)場(chǎng)信息中心南側(cè)場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)權(quán) | 40.930000 | 2025-05-19 | 2025-05-30 |
QD2025DF600320 | 貯水山遼寧路280號(hào)內(nèi)(原微波站) | 10.000000 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100493 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00108 | 魯U(kuò)7B117攬勝車(chē)輛一輛(三次掛牌) | 46.350000 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |
QD2025SSZC00107 | 小松挖掘機(jī)一臺(tái)(三次掛牌) | 54.720000 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |
QD2025SSZC00106 | 青島市即墨區(qū)田橫鎮(zhèn)濱海藍(lán)庭小區(qū)1號(hào)樓1單元402戶(hù)房產(chǎn) | 27.840000 | 2025-05-20 | 2025-06-18 |
QD2025SSZC00105 | 貴B6G157車(chē)輛 | 9.936000 | 2025-05-19 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00104 | 青島市即墨區(qū)長(zhǎng)江一路97號(hào)德馨瓏湖內(nèi)9戶(hù)房產(chǎn) | 328.534700 | 2025-05-16 | 2025-05-30 |
QD2025SSZC00103 | 青島市即墨區(qū)溫泉鎮(zhèn)依泉美廬3號(hào)樓3單元602戶(hù)房產(chǎn) | 50.320278 | 2025-05-14 | 2025-05-28 |
QD2025SSZC00102 | 一批首飾、玩具、箱包、香水、服飾等實(shí)際資產(chǎn) | 26.111600 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00101 | 青島市嶗山區(qū)香港東路295號(hào)2號(hào)樓2單元201戶(hù)不動(dòng)產(chǎn) | 112.058335 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00100 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號(hào)天街商業(yè)中心1、2幢1-商137 | 112.970000 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00099 | 被執(zhí)行人所有的二十張華夏良子儲(chǔ)值卡 | 1.440000 | 2025-05-09 | 2025-05-19 |
QD2025SSZC00098 | 青島市即墨區(qū)鰲山衛(wèi)鎮(zhèn)水泊村房產(chǎn)一處 | 31.074500 | 2025-05-09 | 2025-07-04 |
QD2025SSZC00097 | 被執(zhí)行人所有的十張利群購(gòu)物卡 | 0.720000 | 2025-05-09 | 2025-05-19 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(1)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(2)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(3)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(4)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《龍騰財(cái)神樂(lè)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《有錢(qián)圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 青島產(chǎn)權(quán)交易所 | -->0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100336 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(1)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100335 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(2)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100334 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(3)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100333 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(4)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 山東省委政研室(省委改革辦)調(diào)研組赴青島產(chǎn)權(quán)交易所開(kāi)展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)交易工作專(zhuān)題調(diào)研2025-05-22
- 青島陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)應(yīng)邀為西海岸健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)開(kāi)展平臺(tái)對(duì)接座談2025-05-22
- 青島市農(nóng)交平臺(tái)受邀參加西海岸新區(qū)村級(jí)重大事項(xiàng)決策和村干部廉潔履職培訓(xùn)班2025-05-16
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)應(yīng)邀參加市屬金融、文化類(lèi)企業(yè)陽(yáng)光采購(gòu)管理工作座談會(huì)2025-05-16
- 低效資產(chǎn)“煥發(fā)活力”,產(chǎn)權(quán)平臺(tái)再創(chuàng)佳績(jī)—水務(wù)集團(tuán)報(bào)廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目高溢價(jià)成交2025-05-13
- 青島融資擔(dān)保集團(tuán)及興業(yè)銀行到訪(fǎng)青島市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái)2025-05-12
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所青年職工團(tuán)建暨座談交流會(huì)圓滿(mǎn)舉行2025-05-03
- 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán)2025-05-22
- 麗團(tuán)摩力達(dá)(青島)投資發(fā)展有限公司49%股權(quán)2025-05-20
- 山東海蘭寰宇海洋信息科技有限公司30%股權(quán)2025-05-17
- 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目2025-05-17